HomeView AgentsGet Pre-Qualified***HOT SHEETS **** NEW LISTINGS DAILYFeatured ListingsDEKALB HOMES UNDER ***$100000***DEKALB HOMES 2 ACRES and MOREHOMES OVER $100000*****FARMS*********ACREAGE****Land ListingsCommercial ListingsSearch MLS ListingsMortgage CenterToday's RatesSchool SearchReal Estate NewsLocal and State InfoTell A FriendReal Estate GlossaryCredit ReportsTravel ServicesWhy use a REALTOR®?Contact OfficeTell A FriendNORTHEAST ALA. HOME and GARDEN SHOW
Sand Mountain Real Estate
65 W. MAIN STREET
RAINSVILLE, AL 35986
Phone: 256-638-4663
Fax: 256-623-3777
Contact Page
65 W. MAIN STREET
RAINSVILLE, AL 35986
Phone: 256-638-4663
Fax: 256-623-3777
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |



Equal Housing Opportunity |